


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Dec 2025 | Jumat | TM22 - 762 | 9105 |
| 2 | 18 Dec 2025 | Kamis | TM22 - 761 | 7754 |
| 3 | 17 Dec 2025 | Rabu | TM22 - 760 | 0079 |
| 4 | 16 Dec 2025 | Selasa | TM22 - 759 | 1866 |
| 5 | 15 Dec 2025 | Senin | TM22 - 758 | 4091 |
| 6 | 14 Dec 2025 | Minggu | TM22 - 757 | 6333 |
| 7 | 13 Dec 2025 | Sabtu | TM22 - 756 | 4114 |
| 8 | 12 Dec 2025 | Jumat | TM22 - 755 | 2018 |
| 9 | 11 Dec 2025 | Kamis | TM22 - 754 | 7820 |
| 10 | 10 Dec 2025 | Rabu | TM22 - 753 | 3598 |
